| El Santoral por el mes de Octubre | |||||||||||
| 1 | San Remigio | ||||||||||
| 2 | Santos Angeles Custodios | ||||||||||
| 3 | Santa Teresa del Niño Jesús | ||||||||||
| 4 | San Francisco de Asís | ||||||||||
| 5 | San Plácido, San Mauro y Compañeros | ||||||||||
| 6 | San Bruno | ||||||||||
| 7 | Nuestra Señora del Rosario | ||||||||||
| 8 | Santa Brígida de Suecia | ||||||||||
| 9 | San Luis Beltrán | ||||||||||
| 10 | San Francisco de Borja | ||||||||||
| 11 | Divina Maternidad de la Santísima Virgen | ||||||||||
| 12 | Beata Juana Leber | ||||||||||
| Nuestra Señora del Pilar | |||||||||||
| 13 | San Eduardo | ||||||||||
| 14 | San Calixto I | ||||||||||
| 15 | Santa Teresa de Avila | ||||||||||
| 16 | San Gerardo Mayela | ||||||||||
| 17 | Santa Margarita María de Alacoque | ||||||||||
| 18 | San Lucas | ||||||||||
| 19 | San Pedro de Alcántara | ||||||||||
| 20 | San Juan Cancio | ||||||||||
| Santa María Bertila Boscardin | |||||||||||
| 21 | Ste Ursule et ses compagnes | ||||||||||
| 22 | San Hilarión | ||||||||||
| 23 | El Santísimo Redentor | ||||||||||
| San Antonio María Claret | |||||||||||
| 24 | San Rafael Arcángel | ||||||||||
| 25 | Santos Crisanto y Daría | ||||||||||
| 26 | San Evaristo | ||||||||||
| 27 | San Frumencio | ||||||||||
| 28 | Santos Simón y Judas | ||||||||||
| 29 | San Narciso | ||||||||||
| 30 | San Alfonso Rodríguez | ||||||||||
| 31 | San Quintín | http://www.magnificat.ca/cal/esp/main.htm | |||||||||
lunes, 10 de octubre de 2011
* Santoral del mes de Octubre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario